본문 바로가기

제증명수수료 종별 가격 통계

31개 항목 · 병원 종류별 비교

건강보험심사평가원 공개자료를 기준으로 제증명수수료 카테고리의 비급여 항목별 최저·평균·중간·최고 가격 차이를 병원 종류별로 비교합니다. 항목명을 선택하면 병원별 공개 가격을 확인할 수 있습니다.

통계 자료 확인 2026.07.19 · 최신 가격 적용 2026.04.02 · 날짜·산정 기준
제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서
최저 3,000원 평균 1만 4,745원 최고 5만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 3,000원 14,750원 15,000원 15,000원
종합병원 3,000원 14,588원 15,000원 15,000원
병원 3,000원 14,797원 15,000원 40,000원
의원 5,000원 14,394원 15,000원 15,000원
치과 10,000원 13,750원 15,000원 15,000원
요양병원 3,000원 14,817원 15,000원 50,000원
제증명수수료/병무용진단서
최저 1,000원 평균 1만 9,806원 최고 10만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
종합병원 1,000원 19,674원 20,000원 20,000원
병원 9,000원 19,817원 20,000원 30,000원
의원 1,000원 19,116원 20,000원 20,000원
치과 10,000원 20,705원 20,000원 100,000원
요양병원 10,000원 20,066원 20,000원 50,000원
제증명수수료/사망진단서
평균 9,996원 최고 5만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
종합병원 5,000원 9,985원 10,000원 10,000원
병원 2,000원 10,011원 10,000원 50,000원
의원 1,000원 9,905원 10,000원 10,000원
치과 5,000원 8,125원 10,000원 10,000원
요양병원 0원 10,010원 10,000원 50,000원
제증명수수료/사산(사태)증명서
평균 9,246원 최고 1만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 5,000원 9,894원 10,000원 10,000원
종합병원 2,000원 9,106원 10,000원 10,000원
병원 0원 9,027원 10,000원 10,000원
의원 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
요양병원 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
제증명수수료/상해진단서/3주 미만
최저 2만원 평균 9만 1,849원 최고 15만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 50,000원 98,936원 100,000원 100,000원
종합병원 40,000원 94,475원 100,000원 100,000원
병원 40,000원 94,087원 100,000원 150,000원
의원 20,000원 92,487원 100,000원 100,000원
치과 20,000원 82,911원 100,000원 100,000원
요양병원 50,000원 86,776원 100,000원 100,000원
제증명수수료/상해진단서/3주 이상
최저 5만원 평균 14만 1,517원 최고 20만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 100,000원 148,913원 150,000원 150,000원
종합병원 60,000원 144,632원 150,000원 150,000원
병원 50,000원 143,739원 150,000원 200,000원
의원 50,000원 141,928원 150,000원 200,000원
치과 60,000원 132,368원 150,000원 150,000원
요양병원 50,000원 136,439원 150,000원 200,000원
제증명수수료/시체검안서
최저 3,000원 평균 2만 9,485원 최고 10만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 30,000원 30,000원 30,000원 30,000원
종합병원 10,000원 29,866원 30,000원 30,000원
병원 3,000원 29,377원 30,000원 30,000원
의원 30,000원 40,000원 30,000원 100,000원
치과 30,000원 30,000원 30,000원 30,000원
요양병원 10,000원 28,546원 30,000원 30,000원
제증명수수료/영문진단서/일반
최저 5,000원 평균 1만 9,553원 최고 5만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
종합병원 10,000원 19,778원 20,000원 20,000원
병원 5,000원 19,741원 20,000원 40,000원
의원 10,000원 19,289원 20,000원 30,000원
치과 10,000원 18,968원 20,000원 20,000원
요양병원 10,000원 18,997원 20,000원 50,000원
제증명수수료/입원사실 증명서
평균 2,654원 최고 3,000원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 1,000원 2,778원 3,000원 3,000원
종합병원 0원 2,853원 3,000원 3,000원
병원 0원 2,715원 3,000원 3,000원
의원 1,000원 2,677원 3,000원 3,000원
치과 1,000원 2,500원 3,000원 3,000원
요양병원 0원 2,417원 3,000원 3,000원
제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애
최저 1만원 평균 1만 5,035원 최고 10만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
종합병원 10,000원 14,972원 15,000원 15,000원
병원 10,000원 15,172원 15,000원 100,000원
의원 10,000원 14,615원 15,000원 15,000원
치과 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
요양병원 10,000원 14,924원 15,000원 30,000원
제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애
최저 1만원 평균 3만 6,813원 최고 4만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 15,000원 39,537원 40,000원 40,000원
종합병원 15,000원 38,192원 40,000원 40,000원
병원 10,000원 35,435원 40,000원 40,000원
의원 15,000원 38,214원 40,000원 40,000원
치과 40,000원 40,000원 40,000원 40,000원
요양병원 10,000원 35,458원 40,000원 40,000원
제증명수수료/장애인증명서
평균 941원 최고 1만 5,000원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 0원 707원 1,000원 1,000원
종합병원 0원 936원 1,000원 1,000원
병원 0원 980원 1,000원 15,000원
의원 0원 966원 1,000원 1,000원
치과 1,000원 1,000원 1,000원 1,000원
요양병원 0원 932원 1,000원 10,000원
제증명수수료/제증명서 사본
평균 1,009원 최고 1만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 800원 999원 1,000원 1,000원
종합병원 0원 1,005원 1,000원 10,000원
병원 0원 1,017원 1,000원 10,000원
의원 100원 998원 1,000원 3,000원
치과 100원 1,060원 1,000원 10,000원
요양병원 0원 999원 1,000원 5,000원
제증명수수료/진단서/건강
평균 1만 8,517원 최고 5만 5,000원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 5,000원 16,329원 20,000원 20,000원
종합병원 0원 18,299원 20,000원 35,000원
병원 3,000원 18,609원 20,000원 55,000원
의원 10,000원 18,545원 20,000원 35,000원
치과 8,000원 17,167원 20,000원 20,000원
요양병원 0원 18,651원 20,000원 50,000원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 5,000원 9,898원 10,000원 10,000원
종합병원 5,000원 9,984원 10,000원 10,000원
병원 3,000원 10,040원 10,000원 30,000원
의원 1,000원 10,004원 10,000원 20,000원
치과 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
요양병원 0원 9,984원 10,000원 20,000원
제증명수수료/진단서/일반
평균 1만 7,268원 최고 15만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 15,000원 19,792원 20,000원 20,000원
종합병원 5,000원 18,739원 20,000원 20,000원
병원 0원 17,788원 20,000원 100,000원
의원 10,000원 16,948원 20,000원 150,000원
치과 5,000원 15,799원 20,000원 20,000원
요양병원 0원 16,583원 20,000원 20,000원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 0원 977원 1,000원 1,000원
종합병원 100원 991원 1,000원 3,000원
병원 0원 986원 1,000원 5,000원
의원 0원 1,000원 1,000원 3,000원
치과 0원 1,013원 1,000원 5,000원
요양병원 0원 972원 1,000원 3,000원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 80원 100원 100원 100원
종합병원 0원 100원 100원 100원
병원 0원 109원 100원 10,000원
의원 100원 102원 100원 1,000원
치과 0원 129원 100원 3,000원
요양병원 0원 101원 100원 1,000원
제증명수수료/진료기록영상/CD
최저 1,000원 평균 9,619원 최고 2만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 5,000원 9,943원 10,000원 10,000원
종합병원 5,000원 9,875원 10,000원 20,000원
병원 1,000원 9,713원 10,000원 20,000원
의원 5,000원 9,510원 10,000원 20,000원
치과 1,000원 8,953원 10,000원 10,000원
요양병원 3,000원 9,485원 10,000원 20,000원
제증명수수료/진료기록영상/DVD
최저 5,000원 평균 1만 8,862원 최고 2만원
종별 최저 평균 중간 최고
상급종합 10,000원 19,800원 20,000원 20,000원
종합병원 7,000원 19,071원 20,000원 20,000원
병원 5,000원 18,542원 20,000원 20,000원
의원 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
치과 5,000원 17,474원 20,000원 20,000원
요양병원 5,000원 16,923원 20,000원 20,000원

제증명수수료 종별 가격 통계 안내

제증명수수료 카테고리에는 총 31개의 비급여 항목 통계가 등록되어 있습니다. 각 항목의 6개 병원 분류(상급종합, 종합병원, 병원, 의원, 치과, 요양병원)별 평균 가격을 비교할 수 있습니다.

같은 시술이라도 병원 종류에 따라 가격이 크게 달라질 수 있으므로, 합리적인 의료 선택에 참고하시기 바랍니다.

종별로 좁혀 보기

제증명수수료 상급종합 · 제증명수수료 종합병원 · 제증명수수료 병원 · 제증명수수료 의원 · 제증명수수료 치과 · 제증명수수료 요양병원

본 통계는 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비 자료를 바탕으로 산출했습니다.