초음파검사료(진단초음파)
63개 세부 항목 · 총 79개 노드
초음파검사료(진단초음파)의 분류 구조와 항목별 공개 병원 수, 최저·평균·최고 가격을 확인하세요. 세부 항목을 선택하면 지역과 병원 종류를 좁혀 병원별 비용을 비교할 수 있습니다. 전체 비급여 카테고리 보기
직접 등록된 가격
하위 합산
자식 항목들의 가격을 집계
| 항목명 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 10,000원 | 660,000원 | |
| 10,000원 | 310,000원 | |
| 10,000원 | 314,000원 | |
| 10,000원 | 660,000원 | |
| 10,000원 | 321,000원 | |
| 10,000원 | 341,000원 | |
| 10,000원 | 300,000원 | |
| 10,000원 | 341,000원 | |
| 10,000원 | 305,000원 | |
| 10,000원 | 305,000원 | |
| 10,000원 | 600,000원 | |
| 10,000원 | 445,000원 | |
| 30,000원 | 600,000원 | |
| 10,000원 | 445,000원 | |
| 10,000원 | 330,000원 | |
| 10,000원 | 445,000원 | |
| 29,000원 | 421,000원 | |
| 29,000원 | 421,000원 | |
| 40,000원 | 264,000원 | |
| 12,000원 | 445,000원 | |
| 20,000원 | 339,400원 | |
| 50,000원 | 445,000원 | |
| 12,000원 | 305,000원 | |
| 20,000원 | 223,000원 | |
| 12,000원 | 440,000원 | |
| 12,000원 | 440,000원 | |
| 12,000원 | 416,000원 | |
| 12,000원 | 305,000원 | |
| 12,000원 | 365,000원 | |
| 30,000원 | 405,170원 | |
| 12,000원 | 340,000원 | |
| 30,000원 | 300,000원 | |
| 12,000원 | 450,000원 | |
| 12,000원 | 305,000원 | |
| 12,000원 | 450,000원 | |
| 12,000원 | 373,000원 | |
| 10,000원 | 612,000원 | |
| 10,000원 | 612,000원 | |
| 35,000원 | 362,000원 | |
| 17,000원 | 416,000원 | |
| 32,000원 | 655,000원 | |
| 70,000원 | 655,000원 | |
| 32,000원 | 305,000원 | |
| 25,000원 | 410,000원 | |
| 30,000원 | 410,000원 | |
| 25,000원 | 370,000원 | |
| 30,000원 | 596,000원 | |
| 30,000원 | 380,000원 | |
| 50,000원 | 481,830원 | |
| 60,000원 | 596,000원 | |
| 150,000원 | 1,272,690원 | |
| 150,000원 | 1,272,690원 | |
| 150,000원 | 1,167,000원 | |
| 60,000원 | 765,950원 | |
| 10,000원 | 539,300원 | |
| 10,000원 | 200,000원 | |
| 20,000원 | 320,330원 | |
| 10,000원 | 259,040원 | |
| 25,000원 | 539,300원 | |
|
진단초음파
하위 5개
하위 합산
|
20,000원 | 410,000원 |
| 20,000원 | 220,000원 | |
|
흉부-유방·액와부 초음파
데이터 없음
|
— | — |
|
흉부-유방·액와부 초음파
하위 3개
하위 합산
|
20,000원 | 410,000원 |
| 20,000원 | 363,200원 | |
| 50,000원 | 263,000원 | |
| 40,000원 | 410,000원 | |
| 30,000원 | 386,000원 | |
| 50,000원 | 445,000원 | |
| 10,000원 | 445,000원 | |
| 20,000원 | 445,000원 | |
| 10,000원 | 445,000원 | |
| 11,900원 | 660,000원 | |
| 11,900원 | 420,000원 | |
| 37,000원 | 570,000원 | |
| 25,000원 | 570,000원 | |
| 30,000원 | 660,000원 | |
| 30,000원 | 570,000원 | |
| 30,000원 | 570,000원 | |
| 8,680원 | 380,000원 | |
| 10,000원 | 305,000원 |
지역별 초음파검사료(진단초음파) 가격 검색
경기 초음파검사료(진단초음파)
349개 병원 · 최저 1만원
서울 초음파검사료(진단초음파)
268개 병원 · 최저 1만원
부산 초음파검사료(진단초음파)
147개 병원 · 최저 1만원
경남 초음파검사료(진단초음파)
131개 병원 · 최저 8,680원
대구 초음파검사료(진단초음파)
101개 병원 · 최저 1만원
전남 초음파검사료(진단초음파)
86개 병원 · 최저 1만원
인천 초음파검사료(진단초음파)
82개 병원 · 최저 1만원
광주 초음파검사료(진단초음파)
78개 병원 · 최저 1만원
경북 초음파검사료(진단초음파)
65개 병원 · 최저 2만원
충남 초음파검사료(진단초음파)
59개 병원 · 최저 1만원
전북 초음파검사료(진단초음파)
58개 병원 · 최저 2만원
대전 초음파검사료(진단초음파)
54개 병원 · 최저 1만원
강원 초음파검사료(진단초음파)
48개 병원 · 최저 1만원
충북 초음파검사료(진단초음파)
45개 병원 · 최저 2만원
울산 초음파검사료(진단초음파)
37개 병원 · 최저 1만원
제주 초음파검사료(진단초음파)
12개 병원 · 최저 2만 2,500원
세종 초음파검사료(진단초음파)
6개 병원 · 최저 1만 1,900원
초음파검사료(진단초음파) 비급여 항목 안내
초음파검사료(진단초음파) 카테고리에는 총 63개의 비급여 세부 항목이 계층 구조로 등록되어 있습니다. 상위 분류는 하위 항목의 가격을 합산해서 보여주므로, 동일 카테고리 안에서 어떤 세부 항목이 비싼지 한눈에 비교할 수 있습니다.
가격 정보가 등록된 항목은 62개이며, 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절, 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절, 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염, 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락, 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 등이 대표적인 항목입니다.
비급여로 적용되는 금액은 의료기관이 정해 공개하며 규격, 부위와 치료시간에 따라 달라질 수 있습니다. 같은 항목명 안에서도 세부 조건이 같은지 확인한 뒤 전국 병원급 이상 의료기관의 공개 가격을 비교하세요.
본 데이터는 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비 자료를 바탕으로 제공합니다.